服务及工程招标参照《湖北省招标代理服务收费参考标准(试行)》标准,货物参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》(计价格〔2002〕1980号)及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)标准,招标代理服务收费采用差额定率累进法计算,具体费率如下:
| 中标金额(万元) | 货物招标费率 | 服务招标费率 | 工程招标费率 |
|---|---|---|---|
| 100以下(含100) | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500(含500) | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000(含1000) | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000(含5000) | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000(含10000) | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000(含50000) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000(含100000) | 0.0315% | 0.0315% | 0.0315% |
| 100000-500000(含500000) | 0.008% | 0.0072% | 0.0072% |
| 500000-1000000(含1000000) | 0.006% | 0.0054% | 0.0054% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.0036% | 0.0036% |
计算说明: 招标代理服务收费采用差额定率累进法计算。例如:一个600万元的服务招标项目,招标代理服务费 = (100万元×1.5% + 400万元×0.8% + 100万元×0.45%)×100% = (1.5 + 3.2 + 0.45)×100% = 5.15万元。